廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。

微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)
手機(jī)掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>
手機(jī)掃碼
在線解答招生問題
微信掃一掃
手機(jī)報(bào)名/電話報(bào)名/預(yù)報(bào)名廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校系廣州市教育局直屬中職學(xué)校。是經(jīng)廣東省教育廳批準(zhǔn),廣州市教育局設(shè)立,國家級全日制中等職業(yè)學(xué)校。 學(xué)校地址:廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路江浦街道166號。 2020年由市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學(xué)校、市市政職業(yè)學(xué)校、市建筑工程職業(yè)學(xué)校三校強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建而成,是廣東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位;承接全國提質(zhì)培優(yōu)行動計(jì)劃;是教育部首批1+X證書制度BIM試點(diǎn)院校;廣州城市建設(shè)職教集團(tuán)以及廣州市房地產(chǎn)職教集團(tuán)牽頭單位;被國家教育部、建設(shè)部認(rèn)定為技能型緊缺人才培養(yǎng)基地;多次承辦廣東省職業(yè)院校技能大賽建設(shè)類項(xiàng)目比賽及世界技能大賽建筑項(xiàng)目廣東省、住建部、國家選拔賽。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生近萬人。
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生。往屆生不能報(bào)讀"中高職貫通三分段班"。我校將優(yōu)先錄取參加當(dāng)年升中考試報(bào)讀我校第一志愿的優(yōu)秀畢業(yè)生。對于沒有參加中考的初中畢業(yè)生,學(xué)校將視學(xué)位情況擇優(yōu)錄取。
學(xué)院堅(jiān)持以質(zhì)量特色立校,以學(xué)生成才為本,不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),形成了比較完善的教學(xué)教研體系、行政管理體系、校園文化體系和后勤保障體系。學(xué)院確立了“修德礪能、崇學(xué)尙行”的八字校訓(xùn),培植了“志存高遠(yuǎn),求真務(wù)實(shí),自強(qiáng)不息,追求卓越”的城建學(xué)院精神;學(xué)院以培養(yǎng)高素質(zhì)、高技能人才為目標(biāo),以就業(yè)為導(dǎo)向,以教育教學(xué)為中心,以提高學(xué)生綜合素質(zhì)和職業(yè)能力為重點(diǎn)
國家助學(xué)貸款、獎學(xué)金、助學(xué)金等助學(xué)措施按照教育部、廣東省教育廳和學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
考生所填報(bào)的所有專業(yè)志愿均未被錄取時(shí),若服從專業(yè)調(diào)劑,按考生投檔總分從高到低調(diào)劑到同一院校專業(yè)組內(nèi)計(jì)劃有空額且符合相關(guān)專業(yè)要求的專業(yè)錄取;考生不服從調(diào)劑的,作退檔處理。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
| 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
| 裝配式建筑施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑工程施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 工程測量技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 房地產(chǎn)營銷 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 物業(yè)服務(wù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑工程造價(jià) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑裝飾技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 會計(jì)事務(wù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 電子商務(wù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 給排水工程施工與運(yùn)行 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 市政工程施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 裝配式建筑施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑工程施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 工程測量技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 房地產(chǎn)營銷 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 物業(yè)服務(wù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑工程造價(jià) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 會計(jì)事務(wù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 電子商務(wù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑智能化設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 城鎮(zhèn)建設(shè) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 園林技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 建筑水電設(shè)備安裝與運(yùn)維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 給排水工程施工與運(yùn)行 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
| 市政工程施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!

* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報(bào)名。填寫完成后,招生老師將會在24小時(shí)之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:2026年廣東現(xiàn)代學(xué)徒制報(bào)考指南
Q:2026年廣東現(xiàn)代學(xué)徒制報(bào)名流程
Q:2026年廣東現(xiàn)代學(xué)徒制如何報(bào)名
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購買。